Khối thu WT-4820 có thể tiếp nhận tới 2 mô-đun khối thu không dây UHF (tùy chọn). Thiết bị có thể được gắn tủ rack với sự hỗ trợ của tai gắn tủ rack (MB-WT3, MB-WT4).
Nguồn điện | Nguồn AC (yêu cầu sử dụng bộ đổi nguồn AC-DC) |
---|---|
Nguồn điện tiêu thụ | 250 mA (12 V DC, khi sử dụng 2 mô đun khối thu) |
Tần số tiếp nhận | 576 – 865 MHz (*3), UHF |
Ngõ vào trộn | -20 dB (*1), 10 kΩ, không cân bằng, giắc 6 ly |
Ngõ ra âm thanh trộn | Trộn/Kênh 1 (tùy chọn): -20 dB (*1) (Tối đa +6 dB (*1)), 600 Ω, không cân bằng, giắc 6 ly -14 dB (*1) (Tối đa +12 dB (*1)), 600 Ω, không cân bằng, loại cổng kết nối XLR-3-32 Kênh 2: -20 dB (*1) (Tối đa +6 dB (*1)), 600 Ω, không cân bằng, giắc 6 ly |
Ngõ vào ăng ten | 75 Ω, BNC (nguồn phantom cho ăng ten), 9 V DC, 30 mA (tối đa) |
Ngõ ra ăng ten | 75 Ω, BNC (Gain 0 dB) |
Hiển thị | ANT A/B, Audio (peak), nguồn |
Tỷ lệ S/N | 102 dB hoặc hơn (A-weight, ngõ ra cân bằng) |
Độ méo âm | 1% hoặc ít hơn |
Đáp tuyến tần số | 50 Hz – 18 kHz, ±3 dB |
Nhiệt độ hoạt động | -10 ℃ tới +50 ℃ |
Độ ẩm cho phép | 30 % tới 85 %RH |
Vật liệu | Nhựa màu đen |
Kích thước | 210 (R) × 44 (C) × 181 (S) mm |
Khối lượng | 770 g (không gồm Mô-đun) |
Phụ kiện đi kèm | Bộ chuyển đổi AC (*2) x1, Ăng ten cần x2, Chân đế cao su x4 |
Phụ kiện tùy chọn | Bộ giá gắn tủ: MB-WT3 (cho tủ rack chứa một thiết bị WT-4820) MB-WT4 (cho tủ rack chứa hai thiết bị WT-4820) |
Reviews
There are no reviews yet.